
9日上海市場(chǎng)方矩管價(jià)格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
方管 30*30*2.5 Q195-235 河北 4710 -50 詳細(xì)
方管 50*50*2.75 Q195-235 河北 4600 -50 詳細(xì)
方管 120*120*4 Q195-235 河北 4710 -50 詳細(xì)
方管 200*200*8 Q195-235 河北 4860 -50 詳細(xì)
矩形管 30*50*2.5 Q195-235 河北 4710 -50 詳細(xì)
矩形管 40*80*3.0 Q195-235 河北 4600 -50 詳細(xì)
矩形管 80*120*3.0 Q195-235 河北 4710 -50 詳細(xì)
矩形管 100*150*4.75 Q195-235 河北 4800 -50 詳細(xì)
聯(lián)系電話:0510-88264321 13382886444